Яйца: Пищевая ценность
Яйцо куриное и яйцепродукты, данные на 100 г
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
| Яичный порошок | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
| Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
| Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
| Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Различные виды яиц
| Вид яиц | Содержание, % | Калор. Кк/100г |
| Вода | Блк. | Жиры | Углв. |
| Куриное | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157,0 |
| Утиное | 70,81 | 12,77 | 15,01 | 0,6 | 184,5 |
| Гусиное | 70,4 | 13,9 | 13,3 | 1,3 | 180,0 |
| Индюшиное | 73,1 | 13,1 | 11,8 | 1,2 | 165,4 |
Витамины
В яйце содержатся витамины A, B1, B2, D, E, PP и ферменты. В жире желтка около 70% ненасыщенных жирных кислот, поэтому температура его плавления низкая 34-39 градусов. Содержание витаминов в куринном яйце:
| A,мг | B1,мг | B2,мг | B6,мг | D,мкг | E,мг | PP,мг |
| 0,35 | 0,07 | 0,44 | 0,12 | 7,0 | 2,0 | 0,19 |
| |